Residential Beacon 680+ |
||||||
TAKE 20 on Base Rate* |
TAKE 20 on Finder Fee |
|||||
Term | Rate | Lender Fee | Finder Fee | Base Rate | Lender Fee | Finder Fee |
1 Year | 5.65% | 1% | 50 bps | 5.85% | 1% | 70 bps |
2 Year | 5.89% | 1% | 50 bps | 6.09% | 1% | 70 bps |
3 Year | 5.95% | 1% | 50 bps | 6.15% | 1% | 70 bps |
3 Year | 6.60% | -- | 75 bps | 6.80% | -- | 95 bps |
Residential Beacon 650 - 679 |
||||||
TAKE 20 on Base Rate* |
TAKE 20 on Finder Fee |
|||||
Term | Rate | Lender Fee | Finder Fee | Base Rate | Lender Fee | Finder Fee |
1 Year | 5.79% | 1% | 50 bps | 5.99% | 1% | 70 bps |
2 Year | 6.04% | 1% | 50 bps | 6.24% | 1% | 70 bps |
3 Year | 6.14% | 1% | 75 bps | 6.34% | 1% | 95 bps |
3 Year | 6.84% | -- | 75 bps | 7.04% | -- | 95 bps |
Residential Beacon 580 - 649 |
||||||
TAKE 20 on Base Rate* |
TAKE 20 on Finder Fee |
|||||
Term | Rate | Lender Fee | Finder Fee | Base Rate | Lender Fee | Finder Fee |
1 Year | 5.99% | 1% | 50 bps | 6.19% | 1% | 70 bps |
2 Year | 6.09% | 1% | 60 bps | 6.39% | 1% | 80 bps |
3 Year | 6.39% | 1% | 80 bps | 6.59% | 1% | 100 bps |
Residential Beacon < 580 |
||||||
TAKE 20 on Base Rate* |
TAKE 20 on Finder Fee |
|||||
Term | Rate | Lender Fee | Finder Fee | Base Rate | Lender Fee | Finder Fee |
1 Year | 6.89% | 1% | 60 bps | 7.09% | 1% | 80 bps |
2 Year | 6.99% | 1% | 70 bps | 7.19% | 1% | 90 bps |
3 Year | 7.19% | 1% | 80 bps | 7.39% | 1% | 100 bps |
Fully Open Mortgage** |
|||
Term | Rate (starting at) | Lender Fee | Finder Fee |
1 Year | 10.19% | 2.00% | 100 bps |